Co to są punkty GM?
Punkty GameMusic można zdobyć dodając treści. Każdy zalogowany użytkownik ma taką możliwość.
Ile punktów i za co mogę zdobyć?
Za każdą dodanę i zaakceptowaną przez moderatora treść.
Za dodanie pozycji do działu:
Ludzie branży - 1pkt
Sample mp3 - 1pkt
Soundtrack - 5pkt
Recenzje - 50pkt
Co za to będę miał/a?
Co miesiąc będziemy nagradzać pierwszą trójkę danego miesiąca. Nagrodami będą oryginalne soundtracki z gier (za 1 miejsce) bądź same gry (miejsce 2 i 3).
Dodatkowo co 6 miesięcy będziemy nagradzać najlepszą trójkę najaktywniejszych użytkowników od początku istnienia rankingu.
| Użytkownik | Punkty GM | Dodane treści: sum (r/s/p/m) * | |
| 1. | pavel | 1161 | 801 (0/90/365/346) |
| 2. | gbalawender | 998 | 593 (1/89/129/374) |
| 3. | arkhar | 452 | 280 (0/43/21/216) |
| 4. | Chocoboo | 449 | 147 (6/2/63/76) |
| 5. | Martin | 395 | 93 (6/2/17/68) |
| 6. | The_Shadow | 337 | 129 (4/3/16/106) |
| 7. | Deshirey | 301 | 112 (1/35/76/0) |
| 8. | SALADYN | 300 | 188 (0/28/69/91) |
| 9. | SzC | 285 | 149 (0/34/115/0) |
| 10. | Cepter | 257 | 50 (3/15/32/0) |
| Użytkownik | Punkty GM | Dodane treści: sum (r/s/p/m) * | |
| 1. | gbalawender | 85 | 28 (1/2/1/24) |
| 2. | Cepter | 50 | 1 (1/0/0/0) |
| 3. | pavel | 33 | 25 (0/2/3/20) |
| 4. | arkhar | 20 | 8 (0/3/0/5) |
* - sum - ilość dodanych tekstów łącznie
r - dodane recenzje
s - Dodane soundtracki
p - Dodani ludzie branży
m - Dodane fragmenty utworów
Copyright © 2010 GameMusic.pl