Co to są punkty GM?
Punkty GameMusic można zdobyć dodając treści. Każdy zalogowany użytkownik ma taką możliwość.
Ile punktów i za co mogę zdobyć?
Za każdą dodanę i zaakceptowaną przez moderatora treść.
Za dodanie pozycji do działu:
Ludzie branży - 1pkt
Sample mp3 - 1pkt
Soundtrack - 5pkt
Recenzje - 50pkt
Co za to będę miał/a?
Co miesiąc będziemy nagradzać pierwszą trójkę danego miesiąca. Nagrodami będą oryginalne soundtracki z gier (za 1 miejsce) bądź same gry (miejsce 2 i 3).
Dodatkowo co 6 miesięcy będziemy nagradzać najlepszą trójkę najaktywniejszych użytkowników od początku istnienia rankingu.
| Użytkownik | Punkty GM | Dodane treści: sum (r/s/p/m) * | |
| 1. | pavel | 1363 | 927 (0/109/388/430) |
| 2. | gbalawender | 1266 | 698 (4/93/135/466) |
| 3. | pawson | 581 | 353 (0/57/104/192) |
| 4. | arkhar | 555 | 314 (1/48/23/242) |
| 5. | Chocoboo | 455 | 153 (6/2/69/76) |
| 6. | Martin | 395 | 93 (6/2/17/68) |
| 7. | The_Shadow | 337 | 129 (4/3/16/106) |
| 8. | SALADYN | 310 | 194 (0/29/70/95) |
| 9. | Cepter | 309 | 53 (4/15/34/0) |
| 10. | Deshirey | 301 | 112 (1/35/76/0) |
| Użytkownik | Punkty GM | Dodane treści: sum (r/s/p/m) * | |
| 1. | arkhar | 11 | 7 (0/1/1/5) |
* - sum - ilość dodanych tekstów łącznie
r - dodane recenzje
s - Dodane soundtracki
p - Dodani ludzie branży
m - Dodane fragmenty utworów
Copyright © 2010 GameMusic.pl