Co to są punkty GM?
Punkty GameMusic można zdobyć dodając treści. Każdy zalogowany użytkownik ma taką możliwość.
Ile punktów i za co mogę zdobyć?
Za każdą dodanę i zaakceptowaną przez moderatora treść.
Za dodanie pozycji do działu:
Ludzie branży - 1pkt
Sample mp3 - 1pkt
Soundtrack - 5pkt
Recenzje - 50pkt
| Użytkownik | Punkty GM | Dodane treści: sum (f/s/p/m) * | |
| 1. | Chris Greening | 78756 | 7485 (1187/3277/3021/0) |
| 2. | gbalawender | 5938 | 293 (113/27/136/17) |
| 3. | pavel | 2068 | 489 (27/64/391/7) |
| 4. | Chocoboo | 619 | 80 (11/0/69/0) |
| 5. | Martin | 517 | 27 (10/0/17/0) |
| 6. | The_Shadow | 321 | 23 (6/1/16/0) |
| 7. | SALADYN | 240 | 86 (2/14/70/0) |
| 8. | Mikaz | 200 | 4 (4/0/0/0) |
| 9. | pawson | 189 | 121 (0/17/104/0) |
| 10. | Deshirey | 171 | 86 (1/9/76/0) |
| Użytkownik | Punkty GM | Dodane treści: sum (f/s/p/m) * | |
| 1. | gbalawender | 150 | 3 (3/0/0/0) |
| 2. | Des | 55 | 2 (1/1/0/0) |
| 2. | DrewniaQ | 55 | 2 (1/1/0/0) |
| 2. | Rhapsody4 | 55 | 2 (1/1/0/0) |
| 5. | komornik797 | 50 | 1 (1/0/0/0) |
| 5. | pavel | 50 | 1 (1/0/0/0) |
| 5. | Mikaz | 50 | 1 (1/0/0/0) |
* - sum - ilość dodanych tekstów łącznie
f - dodane teksty
s - Dodane soundtracki
p - Dodani ludzie branży
m - Dodane fragmenty utworów
Copyright © 2006-2011 GameMusic.pl